Alle rot markierten Felder sind Tage an denen eine "Dinner in the Dark"-Veranstaltung stattfindet.
Durch anklicken eines Termines gelangen Sie zur Auswahl Ihrer Wunschuhrzeit und können Ihre Tickets bequem von zu Hause aus buchen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Eintrittskarten erst nach Erhalt des Gutscheins oder nach Zahlungseingang per Email zugesandt bekommen
Mai 2023 |
||||||||||||||||
KW | Mo | Die | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SOMMERPAUSE | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
22 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
September 2023 |
Oktober 2023 | |||||||||||||||
KW | Mo | Die | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Die | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | |||||||||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
44 | 30 | 31 |
November 2023 |
Dezember 2023 | |||||||||||||||
KW | Mo | Die | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Die | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 1 | 2 | 3 | |||||||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||